El miércoles de pruebas en el Circuito Internacional de Bahréin dejó pistas claras sobre el orden en la Fórmula 1. En un trazado técnico y exigente, George Russell puso a Mercedes como referencia al marcar 1m33s459 y liderar la jornada.
El británico logró su mejor vuelta con neumáticos C3, mejorando el registro previo de su compañero Andrea Kimi Antonelli. Más allá del tiempo, el dato relevante fue la consistencia: Mercedes completó 145 vueltas, la cifra más alta del día, combinando rendimiento y fiabilidad.
La pelea en la parte alta fue cerrada. Oscar Piastri quedó segundo a solo 0.010 segundos, mientras que Charles Leclerc cerró tercero tras haber liderado la sesión matutina. McLaren y Ferrari confirmaron así que el margen entre los equipos punteros es mínimo.
Entre los latinoamericanos, Franco Colapinto volvió a cumplir una actuación sólida al ubicarse noveno con Alpine. Su vuelta de 1m35s254 lo dejó a menos de dos segundos del mejor tiempo y le permitió cerrar dentro del top diez. El equipo francés completó 121 vueltas en total, consolidando un día positivo en términos de recopilación de datos.
La situación fue distinta para Cadillac. Sergio Pérez apenas pudo rodar 24 vueltas debido a problemas técnicos, terminando en la última posición del clasificador. La escudería estadounidense sumó 59 giros en total entre Pérez y Bottas, una cifra baja comparada con el resto.
Las pruebas continuarán este jueves, jornada clave para ajustes finales antes del inicio oficial de la temporada.
Fórmula 1: Así quedaron los tiempos del miércoles en el Test de Bahréin II
| Pos. | Piloto | Monoplaza / Motor | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1’33.459 | — | 76 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren / Mercedes | 1’33.469 | +0.010 | 70 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’33.739 | +0.280 | 70 |
| 4 | Lando Norris | McLaren / Mercedes | 1’34.052 | +0.593 | 54 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1’34.158 | +0.699 | 69 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull / Ford | 1’34.260 | +0.801 | 66 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1’34.299 | +0.840 | 44 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams / Mercedes | 1’35.113 | +1.654 | 55 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine / Mercedes | 1’35.254 | +1.795 | 60 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1’35.263 | +1.804 | 71 |
| 11 | Alexander Albon | Williams / Mercedes | 1’35.690 | +2.231 | 55 |
| 12 | Liam Lawson | RB / Ford | 1’35.753 | +2.294 | 61 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas / Ferrari | 1’35.778 | +2.319 | 42 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine / Mercedes | 1’35.898 | +2.439 | 61 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin / Honda | 1’35.974 | +2.515 | 26 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas / Ferrari | 1’36.418 | +2.959 | 65 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin / Honda | 1’36.536 | +3.077 | 28 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 1’36.741 | +3.282 | 49 |
| 19 | Arvid Lindblad | RB / Ford | 1’36.769 | +3.310 | 75 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac / Ferrari | 1’36.798 | +3.339 | 35 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac / Ferrari | 1’38.191 | +4.732 | 24 |










